Internationaux de France Stroke-play

Fin du tournoi, les filles se sont bien comportées sur ces derniers tours. Les fairways et les greens de Morfontaine étaient particulièrement bien préparés tout au long du tournoi. Carlotta Ciganda s'impose en étant la seule joueuse à finir sous le par.
Malgré tout, il nous reste encore du travail pour que toutes nos filles soient succeptibles de remporter régulièrement ce type de tournoi.
On ne va pas attendre! Dès lundi matin, on retourne au travail avec Olivier en préparation physique pour deux heures de travail, afin de se rapprocher encore un peu plus des meilleures.
| CIGANDA Carlota | | | 71 | 72 | 72 | 70 | 285 | -3 | ||||
| 2 | GENUINI Barbara | | | VALESCURE | 78 | 72 | 73 | 72 | 295 | +7 | ||
| 3 | ANDRE Lucie | | | MIONNAY | 73 | 75 | 73 | 74 | 295 | +7 | ||
| 4 | BAZIN DE JESSEY Morgane | | | ST CLOUD | 76 | 74 | 72 | 75 | 297 | +9 | ||
| 5 | RICORDEAU Marion | | | AILETTE | 74 | 72 | 73 | 78 | 297 | +9 | ||
| 6 | PETIT Perrine | | | ST GERMAIN | 76 | 75 | 71 | 76 | 298 | +10 | ||
| 7 | BONETTI Alexandra | | | NATIONAL | 77 | 76 | 74 | 72 | 299 | +11 | ||
| 8 | ALONSO Emilie | | | VALESCURE | 78 | 75 | 74 | 73 | 300 | +12 | ||
| 9 | DERREY Stéphanie | | | ST CLOUD | 80 | 75 | 71 | 74 | 300 | +12 | ||
| 10 | ZWANCK Adriana | | | 81 | 75 | 70 | 74 | 300 | +12 | |||
| 11 | LESCUDIER Ines | | | RCF LA BOULIE | 78 | 73 | 74 | 75 | 300 | +12 | ||
| 12 | GOUMARD Audrey | | | AVRILLE | 71 | 79 | 76 | 75 | 301 | +13 | ||
| 13 | URCHEGUI Ane | | | 70 | 77 | 77 | 78 | 302 | +14 | |||
| 14 | GUILLEUX Charlotte | | | OZOIR | 75 | 74 | 79 | 75 | 303 | +15 | ||
| 15 | DELACOUR Perrine | | | AILETTE | 79 | 74 | 80 | 71 | 304 | +16 | ||
| 16 | DE ROEY Manon | | | 78 | 77 | 75 | 74 | 304 | +16 | |||
| 17 | DAFFINRUD Tonje | | | 77 | 78 | 76 | 74 | 305 | +17 | |||
| 18 | JULIEN Charlotte | | | GIEZ | 75 | 79 | 77 | 76 | 307 | +19 | ||
| 19 | DECHARNE Audrey | | | ST GERMAIN | 75 | 78 | 78 | 77 | 308 | +20 | ||
| 20 | PROVOT Ariane | | | METZ CHERISEY | 74 | 78 | 77 | 79 | 308 | +20 | ||
| 21 | KADDOUCHE Marion | | | METZ CHERISEY | 75 | 76 | 82 | 76 | 309 | +21 | ||
| 22 | HERBIN Céline | | | ST GERMAIN | 79 | 73 | 78 | 79 | 309 | +21 | ||
| 23 | ALLIX Margaux | | | ST NOM | 76 | 74 | 79 | 80 | 309 | +21 | ||
| 24 | IVANOFF Margot | | | CAEN | 77 | 82 | 76 | 75 | 310 | +22 | ||
| 25 | DUPAS Marine | | | RCF LA BOULIE | 75 | 73 | 82 | 80 | 310 | +22 | ||
| 26 | CREPIAT Rosanna | | | AIX MARSEILLE | 77 | 75 | 82 | 77 | 311 | +23 | ||
| 27 | GIDALI Manon | | | RCF LA BOULIE | 77 | 75 | 81 | 78 | 311 | +23 | ||
| 28 | CHEMARIN Laura | | | BUSSY | 81 | 79 | 76 | 76 | 312 | +24 | ||
| 29 | PICARD Manon | | | HAUT POITOU | 86 | 75 | 78 | 74 | 313 | +25 | ||
| 30 | DUVERNAY Marion | | | EVIAN MASTERS | 80 | 78 | 81 | 74 | 313 | +25 | ||
| 31 | SCHMIDLIN Charlotte | | | RCF LA BOULIE | 78 | 78 | 80 | 78 | 314 | +26 | ||
| 32 | MAR Lucia | | | 80 | 80 | 79 | 78 | 317 | +29 | |||
| 33 | BAILLY Capucine | | | CHANTILLY | 79 | 77 | 82 | 79 | 317 | +29 | ||
| 34 | BERNARD Fanny | | | BONDUES | 82 | 75 | 81 | 79 | 317 | +29 | ||
| 35 | BLANCHARD Charlotte | | | VALQUEVEN | 82 | 78 | 80 | 79 | 319 | +31 | ||
| 36 | BOUTIER Céline | | | PARIS COUNTRY | 76 | 79 | 83 | 81 | 319 | +31 | ||
| 37 | CHARPIER Léa | | | MASSANE | 80 | 79 | 83 | 78 | 320 | +32 | ||
| 38 | PIQUOT Emilie | | | CHERBOURG | 74 | 85 | 83 | 78 | 320 | +32 | ||
| 39 | METIVIER Jeanne | | | ARCACHON | 83 | 78 | 82 | 78 | 321 | +33 | ||
| 40 | DUBOIS Charlene | | | PICARDIERE | 79 | 79 | 81 | 82 | 321 | +33 | ||
| 41 | DREHER Justine | | | MOUGINS | 78 | 78 | 82 | 87 | 325 | +37 | ||
| 42 | NASSY Karen |
Publicité